Poslední aktualizace fotek: 31/12/2000
Fotky nejsou k dispozici:
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Jakub Vaněk | Výsledek: vítěz - náskok: 16s272 Kvalifikace: 5. (17,207) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Jiří Groch | Výsledek: 2. 1. v LMP2 (16s272 za vítězem) Kvalifikace: 12. (18,214) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Tomáš Vostal | Výsledek: 3. 1. v LMP4 (2 kola za vítězem) Kvalifikace: 3. (17,092) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Jiří Baštinec | Výsledek: 4. (2 kola za vítězem) Kvalifikace: 4. (17,201) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Matyáš Maixner | Výsledek: 5. (3 kola za vítězem) Kvalifikace: 8. (17,648) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Jiří II. Vaněk | Výsledek: 6. (6 kol za vítězem) Kvalifikace: 10. (17,741) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Přemek Řihánek | Výsledek: 7. (7 kol za vítězem) Kvalifikace: 9. (17,698) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Martin Krejčí | Výsledek: 8. (11 kol za vítězem) Kvalifikace: 6. (17,320) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Jiří II. Baštinec | Výsledek: 9. 1. v GT (14 kol za vítězem) Kvalifikace: 14. (18,637) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Ladislav Staněk | Výsledek: 10. (18 kol za vítězem) Kvalifikace: 17. (19,255) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: David Loskot | Výsledek: 12. (25 kol za vítězem) Kvalifikace: 16. (18,955) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Daniel Urban | Výsledek: 13. (33 kol za vítězem) Kvalifikace: 1. (16,425) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Max Hadinec | Výsledek: 15. (35 kol za vítězem) Kvalifikace: 21. (20,138) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Jarda Kočí | Výsledek: 16. (35 kol za vítězem) Kvalifikace: 24. (20,879) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Svatopluk Hájek | Výsledek: 18. (37 kol za vítězem) Kvalifikace: 23. (20,602) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Filip Šebesta | Výsledek: 19. (41 kol za vítězem) Kvalifikace: 20. (19,709) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Antonín Hudec | Výsledek: 20. (41 kol za vítězem) Kvalifikace: 22. (20,589) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Roman Krejčí | Výsledek: 21. (42 kol za vítězem) Kvalifikace: 2. (17,068) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Robert Bittner | Výsledek: 22. (46 kol za vítězem) Kvalifikace: 26. (22,294) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Aleš Matiášek | Výsledek: 23. (55 kol za vítězem) Kvalifikace: 13. (18,335) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Vojtěch Václavík | Výsledek: 24. (60 kol za vítězem) Kvalifikace: 25. (21,513) |
|
|
If you have a picture of any car that is missing in the gallery or you might have a better photo, please, do not hesitate to
get in touch with us.