Poslední aktualizace fotek: 15/09/2019
Fotky nejsou k dispozici:
| | | | | |
|
|
Jezdec: Roman Krejčí | Výsledek: vítěz - náskok: 7 kol Kvalifikace: 1. (24,756) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Radek Procházka | Výsledek: 3. (12 kol za vítězem) Kvalifikace: 7. (28,138) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Martin Krejčí | Výsledek: 4. (13 kol za vítězem) Kvalifikace: 5. (28,123) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Marek Hradiský | Výsledek: 5. (14 kol za vítězem) Kvalifikace: 4. (27,446) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Ivo Kavánek | Výsledek: 6. (15 kol za vítězem) Kvalifikace: 9. (28,806) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Juraj Šranko | Výsledek: 7. (17 kol za vítězem) Kvalifikace: 2. (26,763) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Milan Peška | Výsledek: 8. 1. v GT (17 kol za vítězem) Kvalifikace: 8. (28,650) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Jiří Groch | Výsledek: 9. (18 kol za vítězem) Kvalifikace: 6. (28,135) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Roman Štalmach | Výsledek: 10. 1. v Guest (18 kol za vítězem) Kvalifikace: 11. (29,405) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Miro Hargaš | Výsledek: 11. (19 kol za vítězem) Kvalifikace: 12. (29,981) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Jan Prchal | Výsledek: 12. (25 kol za vítězem) Kvalifikace: 10. (29,018) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Miloš Dobiáš | Výsledek: 14. (32 kol za vítězem) Kvalifikace: 16. (31,522) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Milan Parák | Výsledek: 15. (38 kol za vítězem) Kvalifikace: 13. (30,440) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Lucie Krejčí | Výsledek: 16. (39 kol za vítězem) Kvalifikace: 20. (36,071) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Libor Prchal | Výsledek: 17. (40 kol za vítězem) Kvalifikace: 14. (30,877) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Jan Hrnčíř | Výsledek: 18. (42 kol za vítězem) Kvalifikace: 19. (35,210) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: David Gula | Výsledek: 19. (48 kol za vítězem) Kvalifikace: 15. (31,459) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Cedrik Klimeš | Výsledek: 20. (53 kol za vítězem) Kvalifikace: 18. (33,030) |
|
|
If you have a picture of any car that is missing in the gallery or you might have a better photo, please, do not hesitate to
get in touch with us.