Poslední aktualizace fotek: 06/12/2011
    
    
    
        
    
    
        
            
        
            
        
            
	
	
		
			|  |  |  |  |  |  | 
			|  | 
			|  | 
			
		
			| Jezdec: Libor Holub | Výsledek: 3. (13 kol za vítězem) Kvalifikace: 5. (10,212)
 | 
			|  | 
			|  | 
			| Přidáno: 6. 12. 2011 | Autor: www.rc2wd.cz | 
	
	
 
        
            
        
            
	
	
		
			|  |  |  |  |  |  | 
			|  | 
			|  | 
			
		
			| Jezdec: Luděk Maléř | Výsledek: 5. 1. v LMP2 (16 kol za vítězem) Kvalifikace: 6. (10,521)
 | 
			|  | 
			|  | 
			| Přidáno: 6. 12. 2011 | Autor: www.rc2wd.cz | 
	
	
 
        
            
	
	
		
			|  |  |  |  |  |  | 
			|  | 
			|  | 
			
		
			| Jezdec: Pavel Karel | Výsledek: 6. (24 kol za vítězem) Kvalifikace: 4. (10,151)
 | 
			|  | 
			|  | 
			| Přidáno: 6. 12. 2011 | Autor: www.rc2wd.cz | 
	
	
 
        
            
        
            
	
	
		
			|  |  |  |  |  |  | 
			|  | 
			|  | 
			
		
			| Jezdec: Jiří Hrabec | Výsledek: 8. 1. v GT (34 kol za vítězem) Kvalifikace: 15. (11,639)
 | 
			|  | 
			|  | 
			| Přidáno: 6. 12. 2011 | Autor: www.rc2wd.cz | 
	
	
 
        
            
	
	
		
			|  |  |  |  |  |  | 
			|  | 
			|  | 
			
		
			| Jezdec: Jan Košík | Výsledek: 9. (35 kol za vítězem) Kvalifikace: 14. (11,607)
 | 
			|  | 
			|  | 
			| Přidáno: 6. 12. 2011 | Autor: www.rc2wd.cz | 
	
	
 
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
	
	
		
			|  |  |  |  |  |  | 
			|  | 
			|  | 
			
		
			| Jezdec: Jiří Kunz | Výsledek: 15. (56 kol za vítězem) Kvalifikace: 18. (12,245)
 | 
			|  | 
			|  | 
			| Přidáno: 6. 12. 2011 | Autor: www.rc2wd.cz | 
	
	
 
        
            
	
	
		
			|  |  |  |  |  |  | 
			|  | 
			|  | 
			
		
			| Jezdec: Tomáš Jírů | Výsledek: 16. (64 kol za vítězem) Kvalifikace: 20. (12,709)
 | 
			|  | 
			|  | 
			| Přidáno: 6. 12. 2011 | Autor: www.rc2wd.cz | 
	
	
 
        
            
        
            
	
	
		
			|  |  |  |  |  |  | 
			|  | 
			|  | 
			
		
			| Jezdec: Petr Jaremejko | Výsledek: 18. 1. v Guest (79 kol za vítězem) Kvalifikace: 22. (13,760)
 | 
			|  | 
			|  | 
			| Přidáno: 6. 12. 2011 | Autor: www.rc2wd.cz | 
	
	
 
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
	
		
			Další přihlášení jezdci, kteří nepřijeli: