Poslední aktualizace fotek: 21/11/2017
Fotky nejsou k dispozici:
| | | | | |
|
|
Jezdec: Roman Krejčí | Výsledek: vítěz - náskok: 2 kola Kvalifikace: 1. (14,540) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Libor Holub | Výsledek: 2. (2 kola za vítězem) Kvalifikace: 2. (15,051) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Ladislav Holásek | Výsledek: 3. 1. v LMP2 (3 kola za vítězem) Kvalifikace: 3. (15,370) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Dušan Bayer | Výsledek: 4. (9 kol za vítězem) Kvalifikace: 4. (15,820) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Ivo Kavánek | Výsledek: 5. (9 kol za vítězem) Kvalifikace: 8. (16,731) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Martin Krejčí | Výsledek: 6. (9 kol za vítězem) Kvalifikace: 6. (16,492) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Roman Hradecký | Výsledek: 7. (12 kol za vítězem) Kvalifikace: 5. (16,102) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Filip Rajdus | Výsledek: 8. 1. v GT (16 kol za vítězem) Kvalifikace: 10. (17,004) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Tomáš Rajdus | Výsledek: 9. (17 kol za vítězem) Kvalifikace: 11. (17,341) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Jiří Groch | Výsledek: 10. (20 kol za vítězem) Kvalifikace: 9. (16,919) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Pavel Červenka | Výsledek: 11. 1. v LMP2 (22 kol za vítězem) Kvalifikace: 13. (18,149) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Jiří Vaněk | Výsledek: 12. (26 kol za vítězem) Kvalifikace: 7. (16,725) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Martin Jurča | Výsledek: 13. 1. v GT3 (27 kol za vítězem) Kvalifikace: 14. (18,304) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Tomáš Liška | Výsledek: 14. (28 kol za vítězem) Kvalifikace: 15. (18,526) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Jiří Hrabec | Výsledek: 15. (29 kol za vítězem) Kvalifikace: 16. (19,191) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Jaroslav Číp | Výsledek: 16. (33 kol za vítězem) Kvalifikace: 17. (19,940) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Vladimír Šulc | Výsledek: 17. (42 kol za vítězem) Kvalifikace: 18. (19,948) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: Lukáš Vater | Výsledek: 18. (47 kol za vítězem) Kvalifikace: 12. (17,749) |
|
|
| | | | | |
|
|
Jezdec: David Gula | Výsledek: (89 kol za vítězem) Kvalifikace: 19. (22,886) |
|
|
If you have a picture of any car that is missing in the gallery or you might have a better photo, please, do not hesitate to
get in touch with us.