Poslední aktualizace fotek: 23/06/2025
Fotky nejsou k dispozici:
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Jiří Baštinec | Výsledek: vítěz - náskok: 1 kolo Kvalifikace: 3. (13,772) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Matyáš Maixner | Výsledek: 2. (1 kolo za vítězem) Kvalifikace: 2. (13,722) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Roman Krejčí | Výsledek: 3. 1. v LMP2 (2 kola za vítězem) Kvalifikace: 4. (13,859) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Jiří II. Vaněk | Výsledek: 4. (7 kol za vítězem) Kvalifikace: 6. (13,920) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Tomáš Vostal | Výsledek: 5. (9 kol za vítězem) Kvalifikace: 1. (13,038) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Tomáš Rajdus | Výsledek: 6. (10 kol za vítězem) Kvalifikace: 8. (14,319) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Martin Krejčí | Výsledek: 7. (11 kol za vítězem) Kvalifikace: 11. (14,823) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Jiří II. Baštinec | Výsledek: 8. 1. v GT (11 kol za vítězem) Kvalifikace: 7. (14,045) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Přemek Řihánek | Výsledek: 9. (16 kol za vítězem) Kvalifikace: 9. (14,461) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Jiří Groch | Výsledek: 11. (23 kol za vítězem) Kvalifikace: 12. (14,909) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: David Loskot | Výsledek: 12. (28 kol za vítězem) Kvalifikace: 14. (15,235) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Filip Šebesta | Výsledek: 14. (39 kol za vítězem) Kvalifikace: 15. (15,954) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Lucie Krejčí | Výsledek: 15. (39 kol za vítězem) Kvalifikace: 16. (16,384) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Vojtěch Václavík | Výsledek: 16. (46 kol za vítězem) Kvalifikace: 18. (16,540) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Martin II. Krejčí | Výsledek: 17. 1. v LMP1 (52 kol za vítězem) Kvalifikace: 21. (17,034) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Jiří Hrabec | Výsledek: 18. (56 kol za vítězem) Kvalifikace: 17. (16,533) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Viktor Laník | Výsledek: 19. (59 kol za vítězem) Kvalifikace: 24. (17,322) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Antonín Hudec | Výsledek: 20. (63 kol za vítězem) Kvalifikace: 22. (17,225) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Lukáš Lebiš | Výsledek: 21. (75 kol za vítězem) Kvalifikace: 20. (16,673) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Robert Bittner | Výsledek: 22. (76 kol za vítězem) Kvalifikace: 23. (17,276) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Svatopluk Hájek | Výsledek: 23. (76 kol za vítězem) Kvalifikace: 19. (16,583) |
|
|
| | | | | |
 |
|
Jezdec: Vilém Sikora | Výsledek: 24. (128 kol za vítězem) Kvalifikace: 25. (20,314) |
|
|
If you have a picture of any car that is missing in the gallery or you might have a better photo, please, do not hesitate to
get in touch with us.